Einmal im Jahr treffen sich in Freiberg Akteurinnen und Akteure der Erdwärmebranche, um interessante Fachvorträge zu hören, aktuelle Themen zu diskutieren und in geselliger Runde beisammen zu sein. Zu unserem geoENERGIE-Tag 2023 erwarten wir rund 100 Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft.
Diesjährige Schwerpunktthemen der Vorträge sind interessante Projektvorstellungen, die Entwicklung des Geothermiemarktes sowie Neuigkeiten aus Wissenschaft und Forschung.

geoENERGIE-Tag 2023
Das Geothermie-Branchentreffen in Freiberg. Seien auch Sie dabei!
Zeitlicher Überblick zum geoENERGIE-Tag 2023
Tagungsprogramm 15.06.2023
Politik und Verbände
Zeit | Redner/-in | Institution | Vortrag |
---|---|---|---|
08:30 bis 09:00 | Einschreiben der Teilnehmer/-innen | ||
09:00 bis 09:30 | Rüdiger Grimm, Geschäftsführer | geoENERGIE Konzept GmbH, Freiberg | Eröffnung |
09:30 bis 10:00 | Dr. Gerd Lippold, Staatssekretär für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft | Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft, Dresden | Erdwärme in Sachsen |
10:00 bis 10:30 | Dr. André Deinhardt, Geschäftsführer | BVG Bundesverband Geothermie e.V., Berlin | Geothermie Deutschland |
10:30 bis 11.00 | Kaffeepause |
Markthochlauf
Zeit | Redner/-in | Institution | Vortrag |
---|---|---|---|
11:00 bis 11:30 | Dipl.-Ing. Melanie Campbell, Geschäftsführerin | Bau-ABC Rostrup, Bad Zwischenahn | Ausbildung |
11:30 bis 12:00 | Prof. Dr. Simone Walker-Hertkorn, Geschäftsführerin | tewag Technologie - Erdwärmeanlagen - Umweltschutz GmbH, Starzach | Bohrlochdurchmesser |
12:00 bis 12:45 | Podiumsdiskussion | Dr. G. Lippold / Dr. A. Deinhardt / St. Schwan / M. Campbell / R. Grimm / Moderation: Elena Hetzel | Wie bekommen wir den Markthochlauf der Geothermie organisiert? |
12:45 bis 13:30 | Mittagspause |
geoENERGIE Konzept
Zeit | Redner/-in | Institution | Vortrag |
---|---|---|---|
13:30 bis 14:00 | Dipl.-Ing., BSc Stefan Schwan, Mitglied der Geschäftsführung | ENGIE Deutschland GmbH, Köln | Vision 2025 |
14:00 bis 15:00 | Dipl.-Ing. Christian Lumm, Prokurist | geoENERGIE Konzept GmbH, Freiberg | Projekte 2022/2023 |
M.Sc. Tom Reinhardt, Teamleiter Projekte | geoENERGIE Konzept GmbH, Freiberg | Projekte 2022/2023 | |
15:00 bis 15:30 | Kaffeepause |
Aus der Praxis
Zeit | Redner/-in | Institution | Vortrag |
---|---|---|---|
15:30 bis 16:00 | Mag. Gregor Götzl, Vorstand | Verein Geothermie Österreich, Wien | Markt Österreich |
M.Sc. Cornelia Steiner, Hydrogeologin | Geosphere Austria | Markt Österreich | |
16:00 bis 16:30 | Dipl.-Ing. Ingo Müller, Leiter Projekte | TWS Thüringer Wärme Service GmbH, Erfurt | Erfahrungsbericht |
16:30 bis 17:00 | Univ.-Prof. Dr. habil. Inga S. Moeck, Lehrstuhl für Geothermie und Informationssysteme | Leibniz Institute für Angewandte Geophysik (LIAG) | Tiefe Geothermie – Germany's Next Topmodel? |
17:00 bis 17:15 | Dipl.-Geol. Rüdiger Grimm, Geschäftsführer | geoENERGIE Konzept GmbH, Freiberg | Zusammenfassung, Schlusswort |
Der geoENERGIE-Tag erfüllt die Richtlinien der DVGW. Daher erhalten die Teilnehmer Zertifikate für den Fortbildungsnachweis gemäß DVGW W120-2 gibt. Dies betrifft vor allem die Unternehmen aus der Bohr- und Brunnenbauerbranche.
Wir haben ein begrenztes Kontingent an Hotelzimmern für Sie reserviert. Bitte kontaktieren Sie bei Bedarf Tina Heydenreich.
Ihre Ansprechpartnerin
Tina Heydenreich
Assistentin der Geschäftsleitung